Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn man mal vom Gift absieht, was ziemlich nervig sein kann, sind sie nur nervig wenn sie in Gruppen vorkomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingeführt mit: | Spielbeginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Abilities: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranged Atack: | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic Level: | - | Paragon: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poison Level: | Greater Poison | Paragon: | Deadly Poison | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Dispel: | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packinstinkt: | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesinnung: | Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fame: | Level 2 | 2.000 | Paragon: | Level 2 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karma: | Level 2 | -2.000 | Paragon: | Level 2 | -2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Superslayer: | Arachnid | Slayer: | Scorpion | Bemerkungen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bardable: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barding Difficulty bei: | Music 100 + Except. Instrument (normal / Paragon) | 60,1 | 76,7 | Das ergibt eine Erfolgs-Chance für Peace oder Disco %: | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barding Difficulty bei: | Music 120 + Slayer Instrument (normal / Paragon) | 45,1 | 61,7 | Das ergibt eine Erfolgs-Chance für Peace oder Disco %: | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | Paragon kann nicht erstes Target sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tameable: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Taming-Skill: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitbar: | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Slots: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Fods: | Meat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo Tamen: 1. Wahl | Shame (Trammel) - Lvl 1 | Ziemlich viele Earth Elementals die beim Tamen stören. Am besten wegluren und dann tamen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo Tamen: 2. Wahl | Wüsten | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo Tamen: 3. Wahl | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | Für Anfänger ganz lustig, aber wegen der niedrigen HPs auch schnell tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute: | Hit Points | Stamina | Mana | Strength | Dexterity | Intelligence | Damage | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||||||||
Normal: | 50 | 63 | 76 | 95 | - | - | 73 | 115 | 76 | 95 | 16 | 30 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Paragon: | 253 | 320 | 91 | 114 | 3 | 6 | 76 | 120 | 91 | 114 | 19 | 36 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Skills: | Wrestling | Tactics | Magic Resi | Magery | Eval. Int. | Meditation | Poisoning | Anatomy | Healing | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||||
Normal: | 50,3 | 65,0 | 60,3 | 75,0 | 30,1 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 80,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
Paragon: | 60,4 | 78,0 | 72,4 | 90,0 | 36,1 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | 96,1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
Resi + Damage | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||||||||||||
Resis: | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Damagetype %: | 60 | - | - | 40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Schwierigkeit | Spawn | Lorien | Muriel | Barbidi | Senash | Finnigan | Galbath | Kothar | ||||||||||||||||||||||||||||
für die verschiedenen Klassen | Krieger | Peace Tamer | Mysticism Mage | Necro Worrier | Paladin Archer | Barde | T-Hunter / Dieb | Handwerker | ||||||||||||||||||||||||||||
Shame (Trammel) - Lvl 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shame (Trammel) - Lvl 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shame (Trammel) - Lvl 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Character | DR | DR P | Bemerkungen zum Kampf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spawn | 3 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorien | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Muriel | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbidi | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senash | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnigan | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Galbath | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kothar | 3 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Loot | Wenn nicht extra erwähnt, bezieht sich der Loot immer auf ein normales Monster auf Trammel Ruleset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard: | 50-100 Gold 1 Lesser Poison Potion 1 Junk Item (häufig) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemekungen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carved: | 1 Raw Rib | Carved Loot für Felucca Ruleset verdoppeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragone: | 1:10 Chance auf eine Treasure Chest mit T-Map Level: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chance auf ein Ilshenar Minor Artefakt bei 0 Luck: | 1:116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt mit: | Vergleich | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktualisierungsdatum: 06.02.2011